Întreg colectivul Colegiului Economic Arad este preocupat de permanenta perfecționare și îmbunătățire a calității ofertei educaționale. Cadrele didactice se formează continuu, începând cu activități de specialitate, metodice și psihopedagogice, până la implicarea în proiecte internaționale POSDRU, ERASMUS+ sau schimburi de experiență.
Prof. Băltărețu Monica
Prof. Stoiadin Gabriela
Prof. Balaș Raluca
Butariu Ioanadministrator financiar |
Gavra Danielasecretar șef |
Rieger Nicoletasecretar |
Cheța Monicabibliotecar |
Kondora Ludovic Mihaiadministrator de patrimoniu |
Bernat Marianainformatician |
Gorgenyi Sorina1/2 îngrijitor și 1/2 muncitor bucătărie |
Irimia Elenaîngrijitor |
Pelea Lenuțaîngrijitor |
Mariș Floricaîngrijitor |
Bîc Dorinportar |
Iacobescu Pavelportar |
Condea Andreiportar |
Clop Ionelmuncitor (întreținere) |
Marincei Gabrielabucătar |
Clasă | Diriginte | Domeniu | Calificarea profesională XI-XII/XIII | Nr. Elevi |
---|---|---|---|---|
IX A | Barbura F. | Economic | Tehnician în activităţi economice | 25 |
IX B | Petruț F. | Economic | Tehnician în administraţie | 25 |
IX C | Sfășie S. | Comerţ | Tehnician în activități de comerț | 25 |
IX D | Tomi N. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în turism – intensiv engleză | 25 |
IX E | Mitrache C. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în hotelărie | 23 |
X A | Ochiș I. | Economic | Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză | 31 |
X B | Necula L. | Economic | Tehnician în administraţie | 30 |
X C | Țiu G. | Comerţ | Tehnician în achiziții și contractări | 31 |
X D | Popa D. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în hotelărie – intensiv engleză | 30 |
X E | Todor S. | Turism şi alimentaţie | Organizator banketing | 30 |
XI A | Brosovszki O. | Economic | Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză | 25 |
XI B | Frank S. | Economic | Tehnician în activităţi economice | 28 |
XI C | Endres N. | Economic | Tehnician în activităţi economice | 30 |
XI D | Boca S. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în turism – intensiv engleză | 30 |
XII A | Cismas M. | Economic | Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză | 29 |
XII B | Stoi M. | Economic | Tehnician în activităţi economice | 30 |
XII C | Ciul L. | Economic | Tehnician în administraţie | 28 |
XII D | Sirca V. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în turism – intensiv engleză | 29 |
XII E | Ugron M. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în gastronomie | 28 |
Clasă | Diriginte | Domeniu | Calificarea profesională XI-XII/XIII | Nr. Elevi |
---|---|---|---|---|
XI E | Pistol L. | Turism şi alimentaţie | Organizator banketing | 28 |
XII F | Balaș R. | Turism şi alimentaţie | Tehnician în gastronomie | 26 |
XIII A | Palincaș M. | Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | 18 |
Clasă | Diriginte | Domeniu | Calificarea profesională XI-XII/XIII | Nr. Elevi |
---|---|---|---|---|
9 a | Mnerie M. | Turism şi alimentaţie | Bucătar / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie | 25 |
10 a | Buzgău P. | Turism şi alimentaţie | Bucătar | 22 |
10 b | Butar F. | Turism şi alimentaţie Comerț | Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/ Comerciant-vânzător | 22 |
11 a | Kiss A. | Turism şi alimentaţie/ Alimentaţie | Bucătar | 27 |
11 b | Farcaș A. | Turism şi alimentaţie/ Alimentaţie 2/3 / Turism 1/3 | Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/ Cofetar-patiser | 22 |
11 c | Feșnic M. | Comerț | Comerciant-vânzător Recepționer-distribuitor | 18 |
Consiliul Elevilor reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea școlii și a relațiilor profesor-elev. Misiunea Consiliului Școlar al Elevilor este de a reprezenta elevii Colegiului Economic Arad în forurile decizionale și de a asigura un mediu propice dezvoltării personale și profesionale, prin susținerea voluntariatului și acțiunilor pliate pe nevoile și interesele lor.
Prin intermediul Consiliului Elevilor, singura structură condusă și organizată de elevi, pentru elevi, aceștia pot contribui la îmbunătățirea societății din care fac parte prin organizarea de activități extrașcolare precum concursuri, acțiuni caritabile, workshop-uri, sesiuni de formare și excursii.
Alegerile pentru funcțiile din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor
Alegerile pentru funcțiile vancate din cadrul Biroului Executiv se desfășoară anual. În urma votului secret, exprimat de toți elevii prezenți în școala la data respectivă, se aleg reprezentanții.
Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
1.Formular de candidatură, completat în format electronic.
2.Declarație de neapartenență politică.
3.Acordul părinților.
Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile vacante din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor se poate consulta aici.
All donations to the Student Emergency Fund will directly support our students as they adapt to changing circumstances.
Everything that I learned at Kempbelle University really helped put me above the competition in the field of business management.
Alyssa Watson
BA Business Management